Maker : NSK
Numbering System of High-Speed Angular Contact Thrust Ball Bearings (ROBUST Series)
주 1)TAC (NSK) 계열의 베어링은 생산 중단 되었습니다
2) 종래의 TAC 계열을 사용하고 있는 주축에는 BAR (30 ° contact angle),BTR : 40 ° contact angle
베어링으로 교체되었으며, 축과 하우징을 변경하지 않고 Collar 치수만 C에서 D로 길이를 늘이는 것만으로 변경이 가능합니다.
3) BAR , BTR 베어링은 외륜이 Angular Contact Thrust Ball Bearing 보다 작으므로
상호간에 호환성이 없습니다.
(☞ 베어링의 조립 틈새 참조)
| 100 | BAR | 10 | S | TYN | DB | L | P4A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑦ |
①Bore diameter (mm)
② Bearing type
BAR : 30 ° contact angle
BTR : 40 ° contact angle
③ Dimension
10 : 10 series (bore, outer diameter, and NSK-specific dimensions are available)
④ Material
| Type | Material | |
| Rings | Rolling elements | |
| S | Bearing steel (SUJ2) | Bearing steel (SUJ2) |
| H | Bearing steel (SUJ2) | ceramics (Si3N4) |
⑤ Cage
TYN : ball guided polyamide resin cage; limiting
speed dmn = 1 400 000
operational
temperature limit = 120°C
Bearing with TYN
cage (10 series with a maximum bore diameter of 150 mm)
No symbol : brass cages
⑥ Arrangement : DB: Back-to-back arrangement
⑦ Preload
EL : extra light preload
L : light preload
CP : special preload
CA : special axial clearance
⑦ Accuracy
P2A : ISO Class 2 except outer diameter
P4A : ISO Class 4 except outer diameter
High-Speed Angular Contact Thrust Ball
Bearings
(ROBUST Series)
BAR10 Series
BTR10 Series
| Bearing Numbers | Boundary Dimensions (mm) | Basic Load Ratings (kN) | Permissible Axial Load (kN) | Effective Load Center (mm) a | Mass (g) | Limiting Speeds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r (min) | r1 (min) | Cr (Dynamic) | C0r (Static) | Grease | Oil | ||||
| 50BAR10S | 50 | 80 | 28.5 | 1.0 | 0.6 | 14.7 | 27.7 | 18.4 | 25.7 | 0.272 | 11600 | 14700 |
| 50BAR10H | 50 | 80 | 28.5 | 1.0 | 0.6 | 12.6 | 27.7 | 18.4 | 25.7 | 0.257 | 13100 | 16200 |
| 50BTR10S | 50 | 80 | 28.5 | 1.0 | 0.6 | 17.4 | 31.5 | 21.5 | 34.1 | 0.272 | 10000 | 13100 |
| 50BTR10H | 50 | 80 | 28.5 | 1.0 | 0.6 | 15.5 | 27.7 | 18.4 | 25.7 | 0.257 | 11600 | 14700 |
| 55BAR10S | 55 | 90 | 33.0 | 1.1 | 0.6 | 18.2 | 35.0 | 23.4 | 28.9 | 0.412 | 10400 | 13200 |
| 55BAR10H | 55 | 90 | 33.0 | 1.1 | 0.6 | 16.0 | 35.0 | 23.4 | 28.9 | 0.391 | 11800 | 14500 |
| 55BTR10S | 55 | 90 | 33.0 | 1.1 | 0.6 | 21.6 | 40.0 | 26.4 | 38.3 | 0.412 | 9000 | 11800 |
| 55BTR10H | 55 | 90 | 33.0 | 1.1 | 0.6 | 19.7 | 40.0 | 26.4 | 38.3 | 0.391 | 10400 | 13200 |
| 60BAR10S | 60 | 95 | 33.0 | 1.1 | 0.6 | 18.9 | 38.0 | 25.5 | 30.4 | 0.420 | 9700 | 12300 |
| 60BAR10H | 60 | 95 | 33.0 | 1.1 | 0.6 | 17.5 | 38.0 | 25.5 | 30.4 | 0.397 | 11000 | 13600 |
| 60BTR10S | 60 | 95 | 33.0 | 1.1 | 0.6 | 22.4 | 43.5 | 25.8 | 40.4 | 0.420 | 8400 | 11000 |
| 60BTR10H | 60 | 95 | 33.0 | 1.1 | 0.6 | 21.5 | 43.5 | 25.8 | 40.4 | 0.397 | 9700 | 12300 |
| 65BAR10S | 65 | 100 | 33.0 | 1.1 | 0.6 | 19.5 | 41.5 | 27.7 | 31.8 | 0.447 | 9100 | 11600 |
| 65BAR10H | 65 | 100 | 33.0 | 1.1 | 0.6 | 19.0 | 41.5 | 27.7 | 31.8 | 0.406 | 10400 | 12800 |
| 65BTR10S | 65 | 100 | 33.0 | 1.1 | 0.6 | 23.1 | 47.0 | 27.3 | 42.5 | 0.447 | 7900 | 10400 |
| 65BTR10H | 65 | 100 | 33.0 | 1.1 | 0.6 | 23.3 | 47.0 | 27.3 | 42.5 | 0.406 | 9100 | 11600 |
| 70BAR10S | 70 | 110 | 36.0 | 1.1 | 0.6 | 26.9 | 55.0 | 37.5 | 34.7 | 0.601 | 8400 | 10600 |
| 70BAR10H | 70 | 110 | 36.0 | 1.1 | 0.6 | 25.5 | 55.0 | 37.5 | 34.7 | 0.561 | 9500 | 11700 |
| 70BTR10S | 70 | 110 | 36.0 | 1.1 | 0.6 | 32.0 | 63.0 | 35.0 | 46.3 | 0.601 | 7300 | 9500 |
| 70BTR10H | 70 | 110 | 36.0 | 1.1 | 0.6 | 31.5 | 63.0 | 35.0 | 46.3 | 0.561 | 8400 | 10600 |
High-Speed Angular Contact Thrust Ball
Bearings
(ROBUST Series)
BAR10 Series
BTR10 Series
| thBearing Numbers | thBoundary Dimensions (mm) | thBasic Load Ratings (kN) | thPermissible Axial Load (kN) | thEffective Load Center (mm) a | thMass (g) | thLimiting Speeds | ||||||
| thd | thD | thB | r (min) | r1 (min) | Cr (Dynamic) | C0r (Static) | Grease | Oil | ||||
| 75BAR10S | 75 | 115 | 36.0 | 1.1 | 0.6 | 27.3 | 58.0 | 39.0 | 36.1 | 0.634 | 7900 | 10000 |
| 75BAR10H | 75 | 115 | 36.0 | 1.1 | 0.6 | 26.7 | 58.0 | 39.0 | 36.1 | 0.592 | 9000 | 11100 |
| 75BTR10S | 75 | 115 | 36.0 | 1.1 | 0.6 | 32.5 | 65.5 | 36.5 | 48.4 | 0.634 | 6900 | 9000 |
| 75BTR10H | 75 | 115 | 36.0 | 1.1 | 0.6 | 33.0 | 65.5 | 36.5 | 48.4 | 0.592 | 7900 | 10000 |
| 80BAR10S | 80 | 125 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 32.0 | 68.5 | 46.5 | 39.4 | 0.875 | 7400 | 9300 |
| 80BAR10H | 80 | 125 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 32.0 | 68.5 | 46.5 | 39.4 | 0.821 | 8300 | 10300 |
| 80BTR10S | 80 | 125 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 38.0 | 78.0 | 43.0 | 52.7 | 0.875 | 6400 | 8300 |
| 80BTR10H | 80 | 125 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 39.0 | 78.0 | 43.0 | 52.7 | 0.821 | 7400 | 9300 |
| 85BAR10S | 85 | 130 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 32.5 | 71.5 | 48.5 | 41.1 | 0.971 | 7000 | 8900 |
| 85BAR10H | 85 | 130 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 33.0 | 71.5 | 48.5 | 41.1 | 0.915 | 8000 | 9800 |
| 85BTR10S | 85 | 130 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 38.5 | 81.5 | 50.5 | 55.2 | 0.971 | 6100 | 8000 |
| 85BTR10H | 85 | 130 | 40.5 | 1.1 | 0.6 | 41.0 | 81.5 | 50.5 | 55.2 | 0.915 | 7000 | 8900 |
| 90BAR10S | 90 | 140 | 45 | 1.5 | 1.0 | 42.5 | 92.5 | 62.5 | 44.4 | 1.198 | 6600 | 8300 |
| 90BAR10H | 90 | 140 | 45 | 1.5 | 1.0 | 43.0 | 92.5 | 62.5 | 44.4 | 1.124 | 7400 | 9200 |
| 90BTR10S | 90 | 140 | 45 | 1.5 | 1.0 | 50.0 | 105 | 58.0 | 59.5 | 1.198 | 5700 | 7400 |
| 90BTR10H | 90 | 140 | 45 | 1.5 | 1.0 | 52.5 | 105 | 58.0 | 59.5 | 1.124 | 6600 | 8300 |
| 95BAR10S | 95 | 145 | 45 | 1.5 | 1.0 | 43.0 | 96.5 | 65.0 | 45.5 | 1.320 | 6300 | 8000 |
| 95BAR10H | 95 | 145 | 45 | 1.5 | 1.0 | 44.5 | 96.5 | 65.0 | 45.5 | 1.231 | 7100 | 8800 |
| 95BTR10S | 95 | 145 | 45 | 1.5 | 1.0 | 51.0 | 110 | 69.0 | 61.0 | 1.320 | 5500 | 7100 |
| 95BTR10H | 95 | 145 | 45 | 1.5 | 1.0 | 55.0 | 110 | 69.0 | 61.0 | 1.231 | 6300 | 8000 |
High-Speed Angular Contact Thrust Ball
Bearings
(ROBUST Series)
BAR10 Series
BTR10 Series
| Bearing Numbers | Boundary Dimensions (mm) | Basic Load Ratings (kN) | Permissible Axial Load (kN) | Effective Load Center (mm) a | Mass (g) | Limiting Speeds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r (min) | r1 (min) | Cr (Dynamic) | C0r (Static) | Grease | Oil | ||||
| 100BAR10S | 100 | 150 | 45 | 1.5 | 1.0 | 43.5 | 100 | 68.0 | 47.3 | 1.399 | 6000 | 7600 |
| 100BAR10H | 100 | 150 | 45 | 1.5 | 1.0 | 46.5 | 100 | 68.0 | 47.3 | 1.307 | 6800 | 8400 |
| 100BTR10S | 100 | 150 | 45 | 1.5 | 1.0 | 51.5 | 114 | 66.5 | 63.7 | 1.399 | 5200 | 6800 |
| 100BTR10H | 100 | 150 | 45 | 1.5 | 1.0 | 57.0 | 114 | 66.5 | 63.7 | 1.307 | 6000 | 7600 |
| 105BAR10S | 105 | 160 | 49.5 | 2.0 | 1.0 | 49.5 | 115 | 78.0 | 50.6 | 1.740 | 5700 | 7200 |
| 105BAR10H | 105 | 160 | 49.5 | 2.0 | 1.0 | 53.5 | 115 | 78.0 | 50.6 | 1.624 | 6500 | 8000 |
| 105BTR10S | 105 | 160 | 49.5 | 2.0 | 1.0 | 58.5 | 131 | 84.0 | 68.0 | 1.740 | 5000 | 6500 |
| 105BTR10H | 105 | 160 | 49.5 | 2.0 | 1.0 | 65.5 | 131 | 84.0 | 68.0 | 1.624 | 5700 | 7200 |
| 110BAR10S | 110 | 170 | 54.0 | 2.0 | 1.0 | 55.5 | 131 | 89.0 | 53.9 | 2.11 | 5400 | 6800 |
| 110BAR10H | 110 | 170 | 54.0 | 2.0 | 1.0 | 60.5 | 131 | 89.0 | 53.9 | 1.972 | 6100 | 7500 |
| 110BTR10S | 110 | 170 | 54.0 | 2.0 | 1.0 | 66.0 | 148 | 82.5 | 72.2 | 2.11 | 4700 | 6100 |
| 110BTR10H | 110 | 170 | 54.0 | 2.0 | 1.0 | 74.5 | 148 | 82.5 | 72.2 | 1.972 | 5400 | 6800 |
| 120BAR10S | 120 | 180 | 54.0 | 2.0 | 1.0 | 57.0 | 141 | 96.0 | 56.8 | 2.262 | 5000 | 6400 |
| 120BAR10H | 120 | 180 | 54.0 | 2.0 | 1.0 | 65.5 | 141 | 96.0 | 56.8 | 2.114 | 5700 | 7000 |
| 120BTR10S | 120 | 180 | 54.0 | 2.0 | 1.0 | 68.0 | 160 | 88.5 | 76.4 | 2.262 | 4400 | 5700 |
| 120BTR10H | 120 | 180 | 54.0 | 2.0 | 1.0 | 80.5 | 160 | 88.5 | 76.4 | 2.114 | 5000 | 6400 |
| 130BAR10S | 130 | 200 | 63.0 | 2.0 | 1.0 | 72.5 | 172 | 117 | 63.4 | 3.362 | 4600 | 5800 |
| 130BAR10H | 130 | 200 | 63.0 | 2.0 | 1.0 | 79.5 | 172 | 117 | 63.4 | 3.148 | 5200 | 6400 |
| 130BTR10S | 130 | 200 | 63.0 | 2.0 | 1.0 | 86.0 | 195 | 106 | 85.0 | 3.362 | 4000 | 5200 |
| 130BTR10H | 130 | 200 | 63.0 | 2.0 | 1.0 | 98.0 | 195 | 106 | 85.0 | 3.148 | 4600 | 5800 |
High-Speed Angular Contact Thrust Ball
Bearings
(ROBUST Series)
BAR10 Series
BTR10 Series
| Bearing Numbers | Boundary Dimensions (mm) | Basic Load Ratings (kN) | Permissible Axial Load (kN) | Effective Load Center (mm) a | Mass (g) | Limiting Speeds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thd | thD | thB | r (min) | r1 (min) | Cr (Dynamic) | C0r (Static) | Grease | Oil | ||||
| 140BAR10S | 140 | 210 | 63.0 | 2.0 | 1.0 | 78.5 | 200 | 135 | 66.2 | 3.558 | 4300 | 5500 |
| 140BTR10S | 140 | 210 | 63.0 | 2.0 | 1.0 | 93.0 | 227 | 84.0 | 89.1 | 3.558 | 3800 | 4900 |
| 150BAR10S | 150 | 225 | 67.5 | 2.1 | 1.1 | 92.5 | 234 | 160 | 71 | 4.354 | 4000 | 5100 |
| 150BTR10S | 150 | 225 | 67.5 | 2.1 | 1.1 | 110 | 267 | 104 | 95.5 | 4.354 | 3500 | 4600 |
| 160BAR10S | 160 | 240 | 72.0 | 2.1 | 1.1 | 98.5 | 250 | 175 | 75.7 | 5.64 | 3800 | 4800 |
| 160BTR10S | 160 | 240 | 72.0 | 2.1 | 1.1 | 117 | 284 | 184 | 101.9 | 5.64 | 3300 | 4300 |
| 170BAR10S | 170 | 260 | 81.0 | 2.1 | 1.1 | 115 | 295 | 207 | 82.3 | 7.90 | 3500 | 4500 |
| 170BTR10S | 170 | 260 | 81.0 | 2.1 | 1.1 | 136 | 335 | 220 | 110.5 | 7.90 | 3100 | 4000 |
| 180BAR10S | 180 | 280 | 90.0 | 2.1 | 1.1 | 151 | 385 | 262 | 88.8 | 10.2 | 3300 | 4200 |
| 180BTR10S | 180 | 280 | 90.0 | 2.1 | 1.1 | 179 | 440 | 255 | 118.9 | 10.2 | 2900 | 3700 |
| 190BAR10S | 190 | 290 | 90.0 | 2.1 | 1.1 | 151 | 390 | 273 | 91.8 | 10.7 | 3200 | 4000 |
| 190BTR10S | 190 | 290 | 90.0 | 2.1 | 1.1 | 179 | 445 | 281 | 123.2 | 10.7 | 2800 | 3600 |
| 200BAR10S | 200 | 310 | 99.0 | 2.1 | 1.1 | 169 | 444 | 300 | 98.3 | 13.8 | 3000 | 3800 |
| 200BTR10S | 200 | 310 | 99.0 | 2.1 | 1.1 | 201 | 505 | 310 | 131.7 | 13.8 | 2600 | 3400 |